Hypotheek rente Algemeen
nieuwbouw, bestaande bouw, oversluiten
Laagste rente
Hieronder vindt u een laagste rente overzicht; verdeelt over 3 categorieën:
• De hypotheek rente nieuwbouw
• De hypotheek rente bestaande bouw
• De hypotheek rente oversluiten
Veel banken hebben instaprentes, waardoor een aantrekkelijk rente heeft; meestal voor een korte looptijd, is deze vestrekken, dan krijgt u een verlengings voorstel, dat hoger ligt dan markt.
| Risicoklasse | NHG | EW75 | EW90 | EW100 | EW125 | EW130 | ||||||
| Renteperiode | ||||||||||||
| Varia | 2.35 | 2.40 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | - | ||||||
| 1jr | 2.60 | 2.45 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | - | ||||||
| 2jr | 2.70 | 2.65 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | - | ||||||
| 3jr | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 3.30 | - | ||||||
| 5jr | 3.14 | 3.20 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | - | ||||||
| 6jr | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | - | ||||||
| 7jr | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 3.80 | 3.90 | - | ||||||
| 10jr | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | - | ||||||
| 12jr | 4.45 | 4.60 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | - | ||||||
| 15jr | 4.40 | 4.35 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | - | ||||||
| 20jr | 4.40 | 4.60 | 4.75 | 4.80 | 4.80 | - | ||||||
| 25jr | 4.75 | 4.95 | 5.05 | 5.15 | 5.45 | - | ||||||
| 30jr | 4.75 | 4.95 | 5.05 | 5.15 | 5.15 | - |
| Risicoklasse | NHG | EW75 | EW90 | EW100 | EW125 | EW130 | ||||||
| Renteperiode | ||||||||||||
| Varia | 2.35 | 2.40 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | - | ||||||
| 1jr | 2.60 | 2.45 | 2.65 | 2.65 | 3.10 | - | ||||||
| 2jr | 2.70 | 2.65 | 2.85 | 2.85 | 3.20 | - | ||||||
| 3jr | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 3.30 | - | ||||||
| 5jr | 3.14 | 3.20 | 3.40 | 3.40 | 3.70 | - | ||||||
| 6jr | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | - | ||||||
| 7jr | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 3.80 | 3.90 | - | ||||||
| 10jr | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | - | ||||||
| 12jr | 4.45 | 4.60 | 4.70 | 4.70 | 5.00 | - | ||||||
| 15jr | 4.40 | 4.35 | 4.55 | 4.55 | 5.10 | - | ||||||
| 20jr | 4.40 | 4.60 | 4.75 | 4.80 | 5.15 | - | ||||||
| 25jr | 4.75 | 4.95 | 5.05 | 5.15 | 5.45 | - | ||||||
| 30jr | 4.75 | 4.95 | 5.05 | 5.15 | 5.45 | - |
| Risicoklasse | NHG | EW75 | EW90 | EW100 | EW125 | EW130 | ||||||
| Renteperiode | ||||||||||||
| Varia | 2.35 | 2.40 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | - | ||||||
| 1jr | 2.60 | 2.45 | 2.65 | 2.65 | 3.10 | - | ||||||
| 2jr | 2.70 | 2.65 | 2.85 | 2.85 | 3.20 | - | ||||||
| 3jr | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 3.30 | - | ||||||
| 5jr | 3.14 | 3.20 | 3.40 | 3.40 | 3.70 | - | ||||||
| 6jr | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | - | ||||||
| 7jr | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 3.80 | 3.90 | - | ||||||
| 10jr | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | - | ||||||
| 12jr | 4.45 | 4.60 | 4.70 | 4.70 | 5.00 | - | ||||||
| 15jr | 4.40 | 4.35 | 4.55 | 4.55 | 5.10 | - | ||||||
| 20jr | 4.40 | 4.60 | 4.75 | 4.80 | 5.15 | - | ||||||
| 25jr | 4.75 | 4.95 | 5.05 | 5.15 | 5.45 | - | ||||||
| 30jr | 4.75 | 4.95 | 5.05 | 5.15 | 5.45 | - |
Aktie tarieven zijn tevens verwerkt.
De rente standen zijn bijgewerkt op
Wilt u een offerte op basis van deze gegevens klik dan op aanvragen