Hypotheek rente Bouwfonds Limburgse Gemeenten
nieuwbouw, bestaande bouw, oversluiten
Laagste rente
Hieronder vindt u een laagste rente overzicht; verdeelt over 3 categorieën:
• De hypotheek rente nieuwbouw
• De hypotheek rente bestaande bouw
• De hypotheek rente oversluiten
Veel banken hebben instaprentes, waardoor een aantrekkelijk rente heeft; meestal voor een korte looptijd, is deze vestrekken, dan krijgt u een verlengings voorstel, dat hoger ligt dan markt.
| Risicoklasse | NHG | EW75 | EW90 | EW100 | EW125 | EW130 | ||||||
| Renteperiode | ||||||||||||
| Varia | 2.70 | 3.45 | 3.45 | 3.65 | 3.65 | - | ||||||
| 1jr | 3.35 | 4.10 | 4.10 | 4.30 | 4.30 | - | ||||||
| 2jr | 3.75 | 4.50 | 4.50 | 4.70 | 4.70 | - | ||||||
| 3jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 5jr | 3.75 | 4.50 | 4.50 | 4.70 | 4.70 | - | ||||||
| 6jr | 4.10 | 4.85 | 4.85 | 5.05 | 5.05 | - | ||||||
| 7jr | 4.10 | 4.85 | 4.85 | 5.05 | 5.05 | - | ||||||
| 10jr | 4.50 | 5.25 | 5.25 | 5.45 | 5.45 | - | ||||||
| 12jr | 4.50 | 5.25 | 5.25 | 5.45 | 5.45 | - | ||||||
| 15jr | 5.20 | 5.95 | 5.95 | 6.15 | 6.15 | - | ||||||
| 20jr | 5.45 | 6.20 | 6.20 | 6.40 | 6.40 | - | ||||||
| 25jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 30jr | 5.70 | 6.45 | 6.45 | 6.65 | 6.65 | - |
| Risicoklasse | NHG | EW75 | EW90 | EW100 | EW125 | EW130 | ||||||
| Renteperiode | ||||||||||||
| Varia | 2.70 | 3.45 | 3.45 | 3.65 | 3.65 | - | ||||||
| 1jr | 3.35 | 4.10 | 4.10 | 4.30 | 4.30 | - | ||||||
| 2jr | 3.75 | 4.50 | 4.50 | 4.70 | 4.70 | - | ||||||
| 3jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 5jr | 3.75 | 4.50 | 4.50 | 4.70 | 4.70 | - | ||||||
| 6jr | 4.10 | 4.85 | 4.85 | 5.05 | 5.05 | - | ||||||
| 7jr | 4.10 | 4.85 | 4.85 | 5.05 | 5.05 | - | ||||||
| 10jr | 4.50 | 5.25 | 5.25 | 5.45 | 5.45 | - | ||||||
| 12jr | 4.50 | 5.25 | 5.25 | 5.45 | 5.45 | - | ||||||
| 15jr | 5.20 | 5.95 | 5.95 | 6.15 | 6.15 | - | ||||||
| 20jr | 5.45 | 6.20 | 6.20 | 6.40 | 6.40 | - | ||||||
| 25jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 30jr | 5.70 | 6.45 | 6.45 | 6.65 | 6.65 | - |
| Risicoklasse | NHG | EW75 | EW90 | EW100 | EW125 | EW130 | ||||||
| Renteperiode | ||||||||||||
| Varia | 2.70 | 3.45 | 3.45 | 3.65 | 3.65 | - | ||||||
| 1jr | 3.35 | 4.10 | 4.10 | 4.30 | 4.30 | - | ||||||
| 2jr | 3.75 | 4.50 | 4.50 | 4.70 | 4.70 | - | ||||||
| 3jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 5jr | 3.75 | 4.50 | 4.50 | 4.70 | 4.70 | - | ||||||
| 6jr | 4.10 | 4.85 | 4.85 | 5.05 | 5.05 | - | ||||||
| 7jr | 4.10 | 4.85 | 4.85 | 5.05 | 5.05 | - | ||||||
| 10jr | 4.50 | 5.25 | 5.25 | 5.45 | 5.45 | - | ||||||
| 12jr | 4.50 | 5.25 | 5.25 | 5.45 | 5.45 | - | ||||||
| 15jr | 5.20 | 5.95 | 5.95 | 6.15 | 6.15 | - | ||||||
| 20jr | 5.45 | 6.20 | 6.20 | 6.40 | 6.40 | - | ||||||
| 25jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 30jr | 5.70 | 6.45 | 6.45 | 6.65 | 6.65 | - |
Aktie tarieven zijn tevens verwerkt.
De rente standen zijn bijgewerkt op
Wilt u een offerte op basis van deze gegevens klik dan op aanvragen