Hypotheek rente Conservatrix
nieuwbouw, bestaande bouw, oversluiten
Laagste rente
Hieronder vindt u een laagste rente overzicht; verdeelt over 3 categorieën:
• De hypotheek rente nieuwbouw
• De hypotheek rente bestaande bouw
• De hypotheek rente oversluiten
Veel banken hebben instaprentes, waardoor een aantrekkelijk rente heeft; meestal voor een korte looptijd, is deze vestrekken, dan krijgt u een verlengings voorstel, dat hoger ligt dan markt.
| Risicoklasse | NHG | EW75 | EW90 | EW100 | EW125 | EW130 | ||||||
| Renteperiode | ||||||||||||
| Varia | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 3jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 5jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 6jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 7jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 10jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 12jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 15jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 20jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 25jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 30jr | - | - | - | - | - | - |
| Risicoklasse | NHG | EW75 | EW90 | EW100 | EW125 | EW130 | ||||||
| Renteperiode | ||||||||||||
| Varia | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 3jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 5jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 6jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 7jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 10jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 12jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 15jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 20jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 25jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 30jr | - | - | - | - | - | - |
| Risicoklasse | NHG | EW75 | EW90 | EW100 | EW125 | EW130 | ||||||
| Renteperiode | ||||||||||||
| Varia | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 3jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 5jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 6jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 7jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 10jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 12jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 15jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 20jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 25jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 30jr | - | - | - | - | - | - |
Aktie tarieven zijn tevens verwerkt.
De rente standen zijn bijgewerkt op
Wilt u een offerte op basis van deze gegevens klik dan op aanvragen
| NIEUWS |
| Fors verlies Conservatrix |
|   |
| 2009-08-06 De Conservatrix Groep heeft in 2008 op premieomzet van 40,8 miljoen euro een verlies geleden van 3,8 miljoen. Het verlies was met name te wijten aan teruglopende inkomsten uit eigen beleggingen, de eenmalige afschrijving van een nieuw automatiseringssysteem (1,7 miljoen euro) en sterk gestegen bedrijfskosten. Bij Conservatrix Levensverzekeringen bleef de premieomzet met ruim 23 miljoen euro stabiel. De opbrengst uit beleggingen voor eigen rekening daalde echter met 15 procent van 7,1 miljoen euro in 2007 naar 6 miljoen. Samen met de afschrijving leed de levensverzekeringentak een verlies van 3,1 miljoen euro. De andere belangrijke tak, Nuvema Natura-Uitvaartverzekeringen, deed veel minder slecht. De premieomzet steeg met 18 procent tot 16,8 miljoen euro. Desondanks behaalde Nuvema een verlies van 0,55 miljoen euro, tegen een winst van 0,75 miljoen euro in 2007. |