Hypotheek rente DBV
nieuwbouw, bestaande bouw, oversluiten
Laagste rente
Hieronder vindt u een laagste rente overzicht; verdeelt over 3 categorieën:
• De hypotheek rente nieuwbouw
• De hypotheek rente bestaande bouw
• De hypotheek rente oversluiten
Veel banken hebben instaprentes, waardoor een aantrekkelijk rente heeft; meestal voor een korte looptijd, is deze vestrekken, dan krijgt u een verlengings voorstel, dat hoger ligt dan markt.
| Risicoklasse | NHG | EW75 | EW90 | EW100 | EW125 | EW130 | ||||||
| Renteperiode | ||||||||||||
| Varia | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 3jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 5jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 6jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 7jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 10jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 12jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 15jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 20jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 25jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 30jr | - | - | - | - | - | - |
| Risicoklasse | NHG | EW75 | EW90 | EW100 | EW125 | EW130 | ||||||
| Renteperiode | ||||||||||||
| Varia | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 3jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 5jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 6jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 7jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 10jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 12jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 15jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 20jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 25jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 30jr | - | - | - | - | - | - |
| Risicoklasse | NHG | EW75 | EW90 | EW100 | EW125 | EW130 | ||||||
| Renteperiode | ||||||||||||
| Varia | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 3jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 5jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 6jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 7jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 10jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 12jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 15jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 20jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 25jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 30jr | - | - | - | - | - | - |
Aktie tarieven zijn tevens verwerkt.
De rente standen zijn bijgewerkt op
Wilt u een offerte op basis van deze gegevens klik dan op aanvragen
| NIEUWS |
| Doek valt voor DBV |
|   |
| 2009-02-02 DBV verdwijnt als merk en gaat op in Reaal Verzekeringen en Zwitserleven gaat zich uitsluitend richten op de pensioenmarkt. Dat is de nieuwe strategie van SNS Reaal om kosten te besparen. Waarschijnlijk zal het verdwijnen van DBV leiden tot een verlies van zeventig arbeidsplaatsen. SNS Reaal zegt een duidelijke focus aan te brengen in de productgroep verzekeringen en pensioenen. Reaal wordt het brede merk voor het intermediair op het gebied van leven- en schadeverzekeringen. Zwitserleven gaat zich volledig richten op de pensioenmarkt en stapt uit de individuele levensverzekeringen. Voor DBV liet SNS Reaal al de merken Axa Nederland en Winterthur verdwijnen. |