Hypotheek rente Direktbank

nieuwbouw, bestaande bouw, oversluiten

Laagste rente
Hieronder vindt u een laagste rente overzicht; verdeelt over 3 categorieën:
• De hypotheek rente nieuwbouw
• De hypotheek rente bestaande bouw
• De hypotheek rente oversluiten

Veel banken hebben instaprentes, waardoor een aantrekkelijk rente heeft; meestal voor een korte looptijd, is deze vestrekken, dan krijgt u een verlengings voorstel, dat hoger ligt dan markt.

De laagste rente hypotheek nieuwbouw
Risicoklasse NHG EW75 EW90 EW100 EW125 EW130
Renteperiode
Varia 3.40 3.60 3.60 3.80 3.80 -
1jr 3.50 3.70 3.70 3.90 3.90 -
2jr - - - - - -
3jr 4.50 4.90 4.90 5.10 5.10 -
5jr 4.05 4.45 4.45 4.65 4.65 -
6jr 4.45 4.85 4.85 5.05 5.05 -
7jr 4.55 4.95 4.95 5.15 5.15 -
10jr 4.60 5.00 5.00 5.20 5.20 -
12jr 4.65 5.05 5.05 5.25 5.25 -
15jr 4.80 5.20 5.20 5.40 5.40 -
20jr 4.90 5.30 5.30 5.50 5.50 -
25jr - - - - - -
30jr - - - - - -

De laagste rente hypotheek bestaande bouw
Risicoklasse NHG EW75 EW90 EW100 EW125 EW130
Renteperiode
Varia 3.40 3.60 3.60 3.80 3.80 -
1jr 3.50 3.70 3.70 3.90 3.90 -
2jr - - - - - -
3jr 4.50 4.90 4.90 5.10 5.10 -
5jr 4.05 4.45 4.45 4.65 4.65 -
6jr 4.45 4.85 4.85 5.05 5.05 -
7jr 4.55 4.95 4.95 5.15 5.15 -
10jr 4.60 5.00 5.00 5.20 5.20 -
12jr 4.65 5.05 5.05 5.25 5.25 -
15jr 4.80 5.20 5.20 5.40 5.40 -
20jr 4.90 5.30 5.30 5.50 5.50 -
25jr - - - - - -
30jr - - - - - -

De laagste rente hypotheek oversluiten
Risicoklasse NHG EW75 EW90 EW100 EW125 EW130
Renteperiode
Varia 3.40 3.60 3.60 3.80 3.80 -
1jr 3.50 3.70 3.70 3.90 3.90 -
2jr - - - - - -
3jr 4.50 4.90 4.90 5.10 5.10 -
5jr 4.05 4.45 4.45 4.65 4.65 -
6jr 4.45 4.85 4.85 5.05 5.05 -
7jr 4.55 4.95 4.95 5.15 5.15 -
10jr 4.60 5.00 5.00 5.20 5.20 -
12jr 4.65 5.05 5.05 5.25 5.25 -
15jr 4.80 5.20 5.20 5.40 5.40 -
20jr 4.90 5.30 5.30 5.50 5.50 -
25jr - - - - - -
30jr - - - - - -

Aktie tarieven zijn tevens verwerkt.
De rente standen zijn bijgewerkt op

Wilt u een offerte op basis van deze gegevens klik dan op aanvragen