Hypotheek rente Erasmus
nieuwbouw, bestaande bouw, oversluiten
Laagste rente
Hieronder vindt u een laagste rente overzicht; verdeelt over 3 categorieën:
• De hypotheek rente nieuwbouw
• De hypotheek rente bestaande bouw
• De hypotheek rente oversluiten
Veel banken hebben instaprentes, waardoor een aantrekkelijk rente heeft; meestal voor een korte looptijd, is deze vestrekken, dan krijgt u een verlengings voorstel, dat hoger ligt dan markt.
| Risicoklasse | NHG | EW75 | EW90 | EW100 | EW125 | EW130 | ||||||
| Renteperiode | ||||||||||||
| Varia | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 3jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 5jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 6jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 7jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 10jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 12jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 15jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 20jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 25jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 30jr | - | - | - | - | - | - |
| Risicoklasse | NHG | EW75 | EW90 | EW100 | EW125 | EW130 | ||||||
| Renteperiode | ||||||||||||
| Varia | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 3jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 5jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 6jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 7jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 10jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 12jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 15jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 20jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 25jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 30jr | - | - | - | - | - | - |
| Risicoklasse | NHG | EW75 | EW90 | EW100 | EW125 | EW130 | ||||||
| Renteperiode | ||||||||||||
| Varia | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 3jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 5jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 6jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 7jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 10jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 12jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 15jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 20jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 25jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 30jr | - | - | - | - | - | - |
Aktie tarieven zijn tevens verwerkt.
De rente standen zijn bijgewerkt op
Wilt u een offerte op basis van deze gegevens klik dan op aanvragen
| NIEUWS |
| Erasmus Leven vaart eigen koers |
|   |
| 2009-09-04 Monique Rabou leidt vanaf 1 september Erasmus Leven. De opdracht die ze meekrijgt, is de slagkracht van de verzekeraar in te zetten om met innovatieve producten de markt te bedienen. ‘Van een idee een product maken’, noemt ze dat zelf. In het vandaag verschenen nummer van InFinance staat een kennismakingsinterview met de kersverse algemeen directeur van de Rotterdamse verzekeringsmaatschappij. Rabou vertelt dat Erasmus Leven met een eigen koers en eigen missie verder gaat als een zelfstandige businessunit binnen Delta Lloyd waar serviceproviders bediend worden en maatwerk ontwikkeld wordt. De verzekeraar specialiseert zich in vermogensopbouw, vermogensafbouw en risicodekking. Alle verzekeringsvormen zijn ‘traditioneel’. ‘De prijs van de producten is zo laag, doordat we het hele traject digitaal hebben ingericht. We maken optimaal gebruik van internet. Daardoor hebben we een snelle en foutloze polisopmaak. We zorgen ervoor dat het intermediair zich alleen op het adviseren kan richten. De markt is pittig op dit moment. Iedere hulp die we het intermediair kunnen bieden om zijn adviestijd zo efficiënt mogelijk te besteden, zal dus welkom zijn’, aldus Monique Rabou. |