Hypotheek rente Fortis Bank
nieuwbouw, bestaande bouw, oversluiten
Laagste rente
Hieronder vindt u een laagste rente overzicht; verdeelt over 3 categorieën:
• De hypotheek rente nieuwbouw
• De hypotheek rente bestaande bouw
• De hypotheek rente oversluiten
Veel banken hebben instaprentes, waardoor een aantrekkelijk rente heeft; meestal voor een korte looptijd, is deze vestrekken, dan krijgt u een verlengings voorstel, dat hoger ligt dan markt.
| Risicoklasse | NHG | EW75 | EW90 | EW100 | EW125 | EW130 | ||||||
| Renteperiode | ||||||||||||
| Varia | 3.60 | - | - | - | - | - | ||||||
| 1jr | 3.60 | 3.80 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | - | ||||||
| 2jr | 3.85 | 4.05 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | - | ||||||
| 3jr | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | - | ||||||
| 5jr | 4.10 | 4.30 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | - | ||||||
| 6jr | 4.30 | 4.50 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | - | ||||||
| 7jr | 4.50 | 4.70 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | ||||||
| 10jr | 4.70 | 4.90 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | - | ||||||
| 12jr | 4.90 | 5.10 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | - | ||||||
| 15jr | 5.10 | 5.30 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | - | ||||||
| 20jr | 5.30 | 5.50 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | - | ||||||
| 25jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 30jr | - | - | - | - | - | - |
| Risicoklasse | NHG | EW75 | EW90 | EW100 | EW125 | EW130 | ||||||
| Renteperiode | ||||||||||||
| Varia | 3.60 | - | - | - | - | - | ||||||
| 1jr | 3.60 | 3.80 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | - | ||||||
| 2jr | 3.85 | 4.05 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | - | ||||||
| 3jr | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | - | ||||||
| 5jr | 4.10 | 4.30 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | - | ||||||
| 6jr | 4.30 | 4.50 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | - | ||||||
| 7jr | 4.50 | 4.70 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | ||||||
| 10jr | 4.70 | 4.90 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | - | ||||||
| 12jr | 4.90 | 5.10 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | - | ||||||
| 15jr | 5.10 | 5.30 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | - | ||||||
| 20jr | 5.30 | 5.50 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | - | ||||||
| 25jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 30jr | - | - | - | - | - | - |
| Risicoklasse | NHG | EW75 | EW90 | EW100 | EW125 | EW130 | ||||||
| Renteperiode | ||||||||||||
| Varia | 3.60 | - | - | - | - | - | ||||||
| 1jr | 3.60 | 3.80 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | - | ||||||
| 2jr | 3.85 | 4.05 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | - | ||||||
| 3jr | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | - | ||||||
| 5jr | 4.10 | 4.30 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | - | ||||||
| 6jr | 4.30 | 4.50 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | - | ||||||
| 7jr | 4.50 | 4.70 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | ||||||
| 10jr | 4.70 | 4.90 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | - | ||||||
| 12jr | 4.90 | 5.10 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | - | ||||||
| 15jr | 5.10 | 5.30 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | - | ||||||
| 20jr | 5.30 | 5.50 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | - | ||||||
| 25jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 30jr | - | - | - | - | - | - |
Aktie tarieven zijn tevens verwerkt.
De rente standen zijn bijgewerkt op
Wilt u een offerte op basis van deze gegevens klik dan op aanvragen
| NIEUWS |
| Fortis Bank verlaagt hypotheekrente |
|   |
| 2008-12-12 Fortis Bank Nederland gaat per 16 december rentetarieven verlagen op hypotheken met rentevaste looptijden tot en met vijf jaar. De variabele rente zakt met 0,5%, de 1-jaarsrente met 0,55% en de 2-, 3-, 4- en 5-jaarsrente met 0,20%. |
| NIEUWS |
| Fortis Bank verlaagt hypotheekrente |
|   |
| 2008-12-12 Fortis Bank Nederland gaat per 16 december rentetarieven verlagen op hypotheken met rentevaste looptijden tot en met vijf jaar. De variabele rente zakt met 0,5%, de 1-jaarsrente met 0,55% en de 2-, 3-, 4- en 5-jaarsrente met 0,20%. |