Hypotheek rente Friesland Bank

nieuwbouw, bestaande bouw, oversluiten

Laagste rente
Hieronder vindt u een laagste rente overzicht; verdeelt over 3 categorieën:
• De hypotheek rente nieuwbouw
• De hypotheek rente bestaande bouw
• De hypotheek rente oversluiten

Veel banken hebben instaprentes, waardoor een aantrekkelijk rente heeft; meestal voor een korte looptijd, is deze vestrekken, dan krijgt u een verlengings voorstel, dat hoger ligt dan markt.

De laagste rente hypotheek nieuwbouw
Risicoklasse NHG EW75 EW90 EW100 EW125 EW130
Renteperiode
Varia 3.55 3.75 3.95 3.95 4.15 -
1jr 4.30 4.50 4.70 4.70 4.90 -
2jr 4.30 4.50 4.70 4.70 4.90 -
3jr 4.30 4.50 4.70 4.70 4.90 -
5jr 4.20 4.40 4.60 4.60 4.80 -
6jr 4.80 5.00 5.20 5.20 5.40 -
7jr 5.00 5.20 5.40 5.40 5.60 -
10jr 4.70 4.90 5.10 5.10 5.30 -
12jr 5.60 5.80 6.00 6.00 6.20 -
15jr 5.70 5.90 6.10 6.10 6.30 -
20jr 6.00 6.20 6.40 6.40 6.60 -
25jr - - - - - -
30jr - - - - - -

De laagste rente hypotheek bestaande bouw
Risicoklasse NHG EW75 EW90 EW100 EW125 EW130
Renteperiode
Varia 3.55 3.75 3.95 3.95 4.15 -
1jr 4.30 4.50 4.70 4.70 4.90 -
2jr 4.30 4.50 4.70 4.70 4.90 -
3jr 4.30 4.50 4.70 4.70 4.90 -
5jr 4.20 4.40 4.60 4.60 4.80 -
6jr 4.80 5.00 5.20 5.20 5.40 -
7jr 5.00 5.20 5.40 5.40 5.60 -
10jr 4.70 4.90 5.10 5.10 5.30 -
12jr 5.60 5.80 6.00 6.00 6.20 -
15jr 5.70 5.90 6.10 6.10 6.30 -
20jr 6.00 6.20 6.40 6.40 6.60 -
25jr - - - - - -
30jr - - - - - -

De laagste rente hypotheek oversluiten
Risicoklasse NHG EW75 EW90 EW100 EW125 EW130
Renteperiode
Varia 3.55 3.75 3.95 3.95 4.15 -
1jr 4.30 4.50 4.70 4.70 4.90 -
2jr 4.30 4.50 4.70 4.70 4.90 -
3jr 4.30 4.50 4.70 4.70 4.90 -
5jr 4.20 4.40 4.60 4.60 4.80 -
6jr 4.80 5.00 5.20 5.20 5.40 -
7jr 5.00 5.20 5.40 5.40 5.60 -
10jr 4.70 4.90 5.10 5.10 5.30 -
12jr 5.60 5.80 6.00 6.00 6.20 -
15jr 5.70 5.90 6.10 6.10 6.30 -
20jr 6.00 6.20 6.40 6.40 6.60 -
25jr - - - - - -
30jr - - - - - -

Aktie tarieven zijn tevens verwerkt.
De rente standen zijn bijgewerkt op

Wilt u een offerte op basis van deze gegevens klik dan op aanvragen