Hypotheek rente Hypotrust
nieuwbouw, bestaande bouw, oversluiten
Laagste rente
Hieronder vindt u een laagste rente overzicht; verdeelt over 3 categorieën:
• De hypotheek rente nieuwbouw
• De hypotheek rente bestaande bouw
• De hypotheek rente oversluiten
Veel banken hebben instaprentes, waardoor een aantrekkelijk rente heeft; meestal voor een korte looptijd, is deze vestrekken, dan krijgt u een verlengings voorstel, dat hoger ligt dan markt.
| Risicoklasse | NHG | EW75 | EW90 | EW100 | EW125 | EW130 | ||||||
| Renteperiode | ||||||||||||
| Varia | 3.50 | 3.85 | 3.95 | 3.95 | 4.05 | - | ||||||
| 1jr | 3.10 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 3.90 | - | ||||||
| 2jr | 3.60 | 3.85 | 3.95 | 3.95 | 4.45 | - | ||||||
| 3jr | 3.65 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | - | ||||||
| 5jr | 3.85 | 4.35 | 4.50 | 4.50 | 4.85 | - | ||||||
| 6jr | 2.31 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.71 | - | ||||||
| 7jr | 4.55 | 4.75 | 4.95 | 4.95 | 5.35 | - | ||||||
| 10jr | 2.31 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.71 | - | ||||||
| 12jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 15jr | 5.45 | 5.70 | 5.80 | 5.80 | 6.25 | - | ||||||
| 20jr | 5.65 | 5.90 | 6.00 | 6.00 | 6.30 | - | ||||||
| 25jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 30jr | - | - | - | - | - | - |
| Risicoklasse | NHG | EW75 | EW90 | EW100 | EW125 | EW130 | ||||||
| Renteperiode | ||||||||||||
| Varia | 3.50 | 3.85 | 3.95 | 3.95 | 4.05 | - | ||||||
| 1jr | 3.10 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 3.90 | - | ||||||
| 2jr | 3.60 | 3.85 | 3.95 | 3.95 | 4.45 | - | ||||||
| 3jr | 3.65 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | - | ||||||
| 5jr | 3.85 | 4.35 | 4.50 | 4.50 | 4.85 | - | ||||||
| 6jr | 2.31 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.71 | - | ||||||
| 7jr | 4.55 | 4.75 | 4.95 | 4.95 | 5.35 | - | ||||||
| 10jr | 2.31 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.71 | - | ||||||
| 12jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 15jr | 5.45 | 5.70 | 5.80 | 5.80 | 6.25 | - | ||||||
| 20jr | 5.65 | 5.90 | 6.00 | 6.00 | 6.30 | - | ||||||
| 25jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 30jr | - | - | - | - | - | - |
| Risicoklasse | NHG | EW75 | EW90 | EW100 | EW125 | EW130 | ||||||
| Renteperiode | ||||||||||||
| Varia | 3.50 | 3.85 | 3.95 | 3.95 | 4.05 | - | ||||||
| 1jr | 3.10 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 3.90 | - | ||||||
| 2jr | 3.60 | 3.85 | 3.95 | 3.95 | 4.45 | - | ||||||
| 3jr | 3.65 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | - | ||||||
| 5jr | 3.85 | 4.35 | 4.50 | 4.50 | 4.85 | - | ||||||
| 6jr | 2.31 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.71 | - | ||||||
| 7jr | 4.55 | 4.75 | 4.95 | 4.95 | 5.35 | - | ||||||
| 10jr | 2.31 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.71 | - | ||||||
| 12jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 15jr | 5.45 | 5.70 | 5.80 | 5.80 | 6.25 | - | ||||||
| 20jr | 5.65 | 5.90 | 6.00 | 6.00 | 6.30 | - | ||||||
| 25jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 30jr | - | - | - | - | - | - |
Aktie tarieven zijn tevens verwerkt.
De rente standen zijn bijgewerkt op
Wilt u een offerte op basis van deze gegevens klik dan op aanvragen