Hypotheek rente Nationale Nederlanden
nieuwbouw, bestaande bouw, oversluiten
Laagste rente
Hieronder vindt u een laagste rente overzicht; verdeelt over 3 categorieën:
• De hypotheek rente nieuwbouw
• De hypotheek rente bestaande bouw
• De hypotheek rente oversluiten
Veel banken hebben instaprentes, waardoor een aantrekkelijk rente heeft; meestal voor een korte looptijd, is deze vestrekken, dan krijgt u een verlengings voorstel, dat hoger ligt dan markt.
| Risicoklasse | NHG | EW75 | EW90 | EW100 | EW125 | EW130 | ||||||
| Renteperiode | ||||||||||||
| Varia | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1jr | 3.60 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | - | ||||||
| 2jr | 3.90 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | - | ||||||
| 3jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 5jr | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | - | ||||||
| 6jr | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | - | ||||||
| 7jr | 4.60 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | - | ||||||
| 10jr | 5.00 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | - | ||||||
| 12jr | 5.10 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | - | ||||||
| 15jr | 5.25 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | - | ||||||
| 20jr | 5.40 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | - | ||||||
| 25jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 30jr | - | - | - | - | - | - |
| Risicoklasse | NHG | EW75 | EW90 | EW100 | EW125 | EW130 | ||||||
| Renteperiode | ||||||||||||
| Varia | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1jr | 3.60 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 4.20 | - | ||||||
| 2jr | 3.90 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.50 | - | ||||||
| 3jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 5jr | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.60 | - | ||||||
| 6jr | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.90 | - | ||||||
| 7jr | 4.60 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 5.20 | - | ||||||
| 10jr | 5.00 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.60 | - | ||||||
| 12jr | 5.10 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.70 | - | ||||||
| 15jr | 5.25 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.85 | - | ||||||
| 20jr | 5.40 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 6.00 | - | ||||||
| 25jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 30jr | - | - | - | - | - | - |
| Risicoklasse | NHG | EW75 | EW90 | EW100 | EW125 | EW130 | ||||||
| Renteperiode | ||||||||||||
| Varia | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1jr | 3.60 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 4.20 | - | ||||||
| 2jr | 3.90 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.50 | - | ||||||
| 3jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 5jr | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.60 | - | ||||||
| 6jr | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.90 | - | ||||||
| 7jr | 4.60 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 5.20 | - | ||||||
| 10jr | 5.00 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.60 | - | ||||||
| 12jr | 5.10 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.70 | - | ||||||
| 15jr | 5.25 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.85 | - | ||||||
| 20jr | 5.40 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 6.00 | - | ||||||
| 25jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 30jr | - | - | - | - | - | - |
Aktie tarieven zijn tevens verwerkt.
De rente standen zijn bijgewerkt op
Wilt u een offerte op basis van deze gegevens klik dan op aanvragen