Hypotheek rente Reaal Verzekeringen
nieuwbouw, bestaande bouw, oversluiten
Laagste rente
Hieronder vindt u een laagste rente overzicht; verdeelt over 3 categorieën:
• De hypotheek rente nieuwbouw
• De hypotheek rente bestaande bouw
• De hypotheek rente oversluiten
Veel banken hebben instaprentes, waardoor een aantrekkelijk rente heeft; meestal voor een korte looptijd, is deze vestrekken, dan krijgt u een verlengings voorstel, dat hoger ligt dan markt.
| Risicoklasse | NHG | EW75 | EW90 | EW100 | EW125 | EW130 | ||||||
| Renteperiode | ||||||||||||
| Varia | 2.70 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.40 | - | ||||||
| 1jr | 2.75 | 2.85 | 2.95 | 3.05 | 3.25 | - | ||||||
| 2jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 3jr | 4.10 | 4.60 | 4.60 | 4.80 | 4.80 | - | ||||||
| 5jr | 3.75 | 3.95 | 4.05 | 4.15 | 4.35 | - | ||||||
| 6jr | 4.10 | 4.35 | 4.45 | 4.55 | 4.75 | - | ||||||
| 7jr | 4.10 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.80 | - | ||||||
| 10jr | 4.45 | 4.55 | 4.65 | 4.75 | 4.95 | - | ||||||
| 12jr | 4.50 | 4.65 | 4.75 | 4.85 | 5.05 | - | ||||||
| 15jr | 4.65 | 4.70 | 4.80 | 4.90 | 5.10 | - | ||||||
| 20jr | 4.70 | 4.75 | 4.85 | 4.95 | 5.15 | - | ||||||
| 25jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 30jr | 4.95 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.40 | - |
| Risicoklasse | NHG | EW75 | EW90 | EW100 | EW125 | EW130 | ||||||
| Renteperiode | ||||||||||||
| Varia | 2.70 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.40 | - | ||||||
| 1jr | 2.75 | 2.85 | 2.95 | 3.05 | 3.25 | - | ||||||
| 2jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 3jr | 4.10 | 4.60 | 4.60 | 4.80 | 4.80 | - | ||||||
| 5jr | 3.75 | 3.95 | 4.05 | 4.15 | 4.35 | - | ||||||
| 6jr | 4.10 | 4.35 | 4.45 | 4.55 | 4.75 | - | ||||||
| 7jr | 4.10 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.80 | - | ||||||
| 10jr | 4.45 | 4.55 | 4.65 | 4.75 | 4.95 | - | ||||||
| 12jr | 4.50 | 4.65 | 4.75 | 4.85 | 5.05 | - | ||||||
| 15jr | 4.65 | 4.70 | 4.80 | 4.90 | 5.10 | - | ||||||
| 20jr | 4.70 | 4.75 | 4.85 | 4.95 | 5.15 | - | ||||||
| 25jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 30jr | 4.95 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.40 | - |
| Risicoklasse | NHG | EW75 | EW90 | EW100 | EW125 | EW130 | ||||||
| Renteperiode | ||||||||||||
| Varia | 2.70 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.40 | - | ||||||
| 1jr | 2.75 | 2.85 | 2.95 | 3.05 | 3.25 | - | ||||||
| 2jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 3jr | 4.10 | 4.60 | 4.60 | 4.80 | 4.80 | - | ||||||
| 5jr | 3.75 | 3.95 | 4.05 | 4.15 | 4.35 | - | ||||||
| 6jr | 4.10 | 4.35 | 4.45 | 4.55 | 4.75 | - | ||||||
| 7jr | 4.10 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.80 | - | ||||||
| 10jr | 4.45 | 4.55 | 4.65 | 4.75 | 4.95 | - | ||||||
| 12jr | 4.50 | 4.65 | 4.75 | 4.85 | 5.05 | - | ||||||
| 15jr | 4.65 | 4.70 | 4.80 | 4.90 | 5.10 | - | ||||||
| 20jr | 4.70 | 4.75 | 4.85 | 4.95 | 5.15 | - | ||||||
| 25jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 30jr | 4.95 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.40 | - |
Aktie tarieven zijn tevens verwerkt.
De rente standen zijn bijgewerkt op
Wilt u een offerte op basis van deze gegevens klik dan op aanvragen