Hypotheek rente SNS
nieuwbouw, bestaande bouw, oversluiten
Laagste rente
Hieronder vindt u een laagste rente overzicht; verdeelt over 3 categorieën:
• De hypotheek rente nieuwbouw
• De hypotheek rente bestaande bouw
• De hypotheek rente oversluiten
Veel banken hebben instaprentes, waardoor een aantrekkelijk rente heeft; meestal voor een korte looptijd, is deze vestrekken, dan krijgt u een verlengings voorstel, dat hoger ligt dan markt.
| Risicoklasse | NHG | EW75 | EW90 | EW100 | EW125 | EW130 | ||||||
| Renteperiode | ||||||||||||
| Varia | 3.55 | 3.85 | 4.05 | 4.05 | 4.35 | - | ||||||
| 1jr | 3.50 | 4.10 | 4.30 | 4.30 | 4.60 | - | ||||||
| 2jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 3jr | 3.75 | 4.35 | 4.55 | 4.55 | 4.85 | - | ||||||
| 5jr | 3.95 | 4.55 | 4.75 | 4.75 | 5.05 | - | ||||||
| 6jr | 4.20 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 5.30 | - | ||||||
| 7jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 10jr | 4.70 | 5.30 | 5.50 | 5.50 | 5.80 | - | ||||||
| 12jr | 5.05 | 5.65 | 5.85 | 5.85 | 6.15 | - | ||||||
| 15jr | 5.25 | 5.85 | 6.05 | 6.05 | 6.35 | - | ||||||
| 20jr | 5.45 | 6.05 | 6.25 | 6.25 | 6.55 | - | ||||||
| 25jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 30jr | 5.65 | 6.25 | 6.45 | 6.45 | 6.75 | - |
| Risicoklasse | NHG | EW75 | EW90 | EW100 | EW125 | EW130 | ||||||
| Renteperiode | ||||||||||||
| Varia | 3.55 | 3.85 | 4.05 | 4.05 | 4.35 | - | ||||||
| 1jr | 3.50 | 4.10 | 4.30 | 4.30 | 4.60 | - | ||||||
| 2jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 3jr | 3.75 | 4.35 | 4.55 | 4.55 | 4.85 | - | ||||||
| 5jr | 3.95 | 4.55 | 4.75 | 4.75 | 5.05 | - | ||||||
| 6jr | 4.20 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 5.30 | - | ||||||
| 7jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 10jr | 4.70 | 5.30 | 5.50 | 5.50 | 5.80 | - | ||||||
| 12jr | 5.05 | 5.65 | 5.85 | 5.85 | 6.15 | - | ||||||
| 15jr | 5.25 | 5.85 | 6.05 | 6.05 | 6.35 | - | ||||||
| 20jr | 5.45 | 6.05 | 6.25 | 6.25 | 6.55 | - | ||||||
| 25jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 30jr | 5.65 | 6.25 | 6.45 | 6.45 | 6.75 | - |
| Risicoklasse | NHG | EW75 | EW90 | EW100 | EW125 | EW130 | ||||||
| Renteperiode | ||||||||||||
| Varia | 3.55 | 3.85 | 4.05 | 4.05 | 4.35 | - | ||||||
| 1jr | 3.50 | 4.10 | 4.30 | 4.30 | 4.60 | - | ||||||
| 2jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 3jr | 3.75 | 4.35 | 4.55 | 4.55 | 4.85 | - | ||||||
| 5jr | 3.95 | 4.55 | 4.75 | 4.75 | 5.05 | - | ||||||
| 6jr | 4.20 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 5.30 | - | ||||||
| 7jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 10jr | 4.70 | 5.30 | 5.50 | 5.50 | 5.80 | - | ||||||
| 12jr | 5.05 | 5.65 | 5.85 | 5.85 | 6.15 | - | ||||||
| 15jr | 5.25 | 5.85 | 6.05 | 6.05 | 6.35 | - | ||||||
| 20jr | 5.45 | 6.05 | 6.25 | 6.25 | 6.55 | - | ||||||
| 25jr | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 30jr | 5.65 | 6.25 | 6.45 | 6.45 | 6.75 | - |
Aktie tarieven zijn tevens verwerkt.
De rente standen zijn bijgewerkt op
Wilt u een offerte op basis van deze gegevens klik dan op aanvragen