Hypotheek rente Westland Utrecht

nieuwbouw, bestaande bouw, oversluiten

Laagste rente
Hieronder vindt u een laagste rente overzicht; verdeelt over 3 categorieën:
• De hypotheek rente nieuwbouw
• De hypotheek rente bestaande bouw
• De hypotheek rente oversluiten

Veel banken hebben instaprentes, waardoor een aantrekkelijk rente heeft; meestal voor een korte looptijd, is deze vestrekken, dan krijgt u een verlengings voorstel, dat hoger ligt dan markt.

De laagste rente hypotheek nieuwbouw
Risicoklasse NHG EW75 EW90 EW100 EW125 EW130
Renteperiode
Varia 3.04 3.24 3.24 3.24 3.24 -
1jr 1.85 2.05 2.05 2.05 2.05 -
2jr 3.35 3.55 3.55 3.55 3.55 -
3jr 3.60 3.80 3.80 3.80 3.80 -
5jr 3.70 3.90 3.90 3.90 3.90 -
6jr 4.15 4.35 4.35 4.35 4.35 -
7jr 4.15 4.35 4.35 4.35 4.35 -
10jr 4.90 4.70 4.70 4.70 4.70 -
12jr 5.25 5.05 5.05 5.05 5.05 -
15jr 5.50 5.30 5.30 5.30 5.30 -
20jr 5.65 5.45 5.45 5.45 5.45 -
25jr - - - - - -
30jr - - - - - -

De laagste rente hypotheek bestaande bouw
Risicoklasse NHG EW75 EW90 EW100 EW125 EW130
Renteperiode
Varia 3.04 3.24 3.24 3.24 3.64 -
1jr 2.85 3.05 3.05 3.05 3.45 -
2jr 3.85 4.05 4.05 4.05 4.45 -
3jr 4.00 4.20 4.20 4.20 4.60 -
5jr 3.90 4.10 4.10 4.10 4.50 -
6jr 4.35 4.55 4.55 4.55 4.95 -
7jr 4.35 4.55 4.55 4.55 4.95 -
10jr 5.00 4.80 4.80 4.80 5.20 -
12jr 5.35 5.15 5.15 5.15 5.55 -
15jr 5.50 5.30 5.30 5.30 5.70 -
20jr 5.65 5.45 5.45 5.45 5.85 -
25jr - - - - - -
30jr - - - - - -

De laagste rente hypotheek oversluiten
Risicoklasse NHG EW75 EW90 EW100 EW125 EW130
Renteperiode
Varia 3.04 3.24 3.24 3.24 3.64 -
1jr 2.85 3.05 3.05 3.05 3.45 -
2jr 3.85 4.05 4.05 4.05 4.45 -
3jr 4.00 4.20 4.20 4.20 4.60 -
5jr 3.90 4.10 4.10 4.10 4.50 -
6jr 4.35 4.55 4.55 4.55 4.95 -
7jr 4.35 4.55 4.55 4.55 4.95 -
10jr 5.00 4.80 4.80 4.80 5.20 -
12jr 5.35 5.15 5.15 5.15 5.55 -
15jr 5.50 5.30 5.30 5.30 5.70 -
20jr 5.65 5.45 5.45 5.45 5.85 -
25jr - - - - - -
30jr - - - - - -

Aktie tarieven zijn tevens verwerkt.
De rente standen zijn bijgewerkt op

Wilt u een offerte op basis van deze gegevens klik dan op aanvragen