Hypotheek rente Woonfonds

nieuwbouw, bestaande bouw, oversluiten

Laagste rente
Hieronder vindt u een laagste rente overzicht; verdeelt over 3 categorieën:
• De hypotheek rente nieuwbouw
• De hypotheek rente bestaande bouw
• De hypotheek rente oversluiten

Veel banken hebben instaprentes, waardoor een aantrekkelijk rente heeft; meestal voor een korte looptijd, is deze vestrekken, dan krijgt u een verlengings voorstel, dat hoger ligt dan markt.

De laagste rente hypotheek nieuwbouw
Risicoklasse NHG EW75 EW90 EW100 EW125 EW130
Renteperiode
Varia 3.10 - - - - -
1jr 2.80 3.50 3.50 3.60 3.80 -
2jr 2.90 3.60 3.60 3.70 3.90 -
3jr 3.05 3.75 3.75 3.85 4.05 -
5jr 3.35 4.05 4.05 4.15 4.35 -
6jr 3.50 4.20 4.20 4.30 4.50 -
7jr 3.70 4.40 4.40 4.50 4.70 -
10jr 4.05 4.75 4.75 4.85 5.05 -
12jr - - - - - -
15jr 5.15 5.55 5.55 5.65 5.85 -
20jr 5.75 6.15 6.15 6.25 6.45 -
25jr 5.80 6.20 6.20 6.30 6.50 -
30jr 5.80 6.20 6.20 6.30 6.50 -

De laagste rente hypotheek bestaande bouw
Risicoklasse NHG EW75 EW90 EW100 EW125 EW130
Renteperiode
Varia 3.10 - - - - -
1jr 2.80 3.50 3.50 3.60 3.80 -
2jr 2.90 3.60 3.60 3.70 3.90 -
3jr 3.05 3.75 3.75 3.85 4.05 -
5jr 3.35 4.05 4.05 4.15 4.35 -
6jr 3.50 4.20 4.20 4.30 4.50 -
7jr 3.70 4.40 4.40 4.50 4.70 -
10jr 4.05 4.75 4.75 4.85 5.05 -
12jr - - - - - -
15jr 5.15 5.55 5.55 5.65 5.85 -
20jr 5.75 6.15 6.15 6.25 6.45 -
25jr 5.80 6.20 6.20 6.30 6.50 -
30jr 5.80 6.20 6.20 6.30 6.50 -

De laagste rente hypotheek oversluiten
Risicoklasse NHG EW75 EW90 EW100 EW125 EW130
Renteperiode
Varia 3.10 - - - - -
1jr 2.80 3.50 3.50 3.60 3.80 -
2jr 2.90 3.60 3.60 3.70 3.90 -
3jr 3.05 3.75 3.75 3.85 4.05 -
5jr 3.35 4.05 4.05 4.15 4.35 -
6jr 3.50 4.20 4.20 4.30 4.50 -
7jr 3.70 4.40 4.40 4.50 4.70 -
10jr 4.05 4.75 4.75 4.85 5.05 -
12jr - - - - - -
15jr 5.15 5.55 5.55 5.65 5.85 -
20jr 5.75 6.15 6.15 6.25 6.45 -
25jr 5.80 6.20 6.20 6.30 6.50 -
30jr 5.80 6.20 6.20 6.30 6.50 -

Aktie tarieven zijn tevens verwerkt.
De rente standen zijn bijgewerkt op

Wilt u een offerte op basis van deze gegevens klik dan op aanvragen